سنوات عديدة من الخبرة والاستراتيجية والأهداف المحددة
بوضوح تسمح لنا بتنفيذ
جميع الطلبات
- الكفاءة (حسب نوع المادة الخام) | 1000-20 كجم/ ساعة | 2000-40 كجم/ ساعة |
- قطر الدوار | 360 مم | 600 مم |
- طول السكاكين | 345مم | 700مم |
- عدد السكاكين | 3 قطع | 10قطع |
- طول الشفرات المضادة | 345 مم | 700 مم |
- عدد الشفرات المضادة | 3 قطع | 6 قطع |
- سرعة الدوار | 897 دورة / دقيقة | 600-300 دورة / دقيقة |
- نسبة انتقال الحزام | 1: 1.61 | 1: 1.6 |
- نوع الحزام (مضاد للكهرباء الساكنة) | SPB 2920 | 2120B |
- عدد الأحزمة | 4-3 قطع | 5 قطع |
- قوة المحرك | 5,5 - 11 كيلو واط | 22 - 37 كيلو واط |
- سرعة المحرك | 1450 دورة / دقيقة | 960 دورة / دقيقة |
- الكتلة | 420 كجم | 1200 كجم |
- الأبعاد الكلية الطول x العرض × الارتفاع | 2100x1200x2026 | 1000x720x2350 |
![]() |
+48 (062) 722 14 74 +48 (062) 722 12 96 |
![]() |
ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew / Poland |
|||
![]() |
scorpion@scorpion.pl |