سنوات عديدة من الخبرة والاستراتيجية والأهداف المحددة
بوضوح تسمح لنا بتنفيذ
جميع الطلبات
- الكفاءة (حسب نوع المادة الخام) | 2000-40 كجم/ ساعة |
- قطر الدوار | 600 مم |
- طول السكاكين | 700مم |
- عدد السكاكين | 10قطع |
- طول الشفرات المضادة | 700 مم |
- عدد الشفرات المضادة | 6 قطع |
- سرعة الدوار | 600-300 دورة / دقيقة |
- نسبة انتقال الحزام | 1: 1.6 |
- نوع الحزام (مضاد للكهرباء الساكنة) | 2120B |
- عدد الأحزمة | 5 قطع |
- قوة المحرك | 22 - 37 كيلو واط |
- سرعة المحرك | 960 دورة / دقيقة |
- الكتلة | 1200 كجم |
- الأبعاد الكلية الطول x العرض × الارتفاع | 1000x720x2350 |
![]() |
+48 (062) 722 14 74 +48 (062) 722 12 96 |
![]() |
ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew / Poland |
|||
![]() |
scorpion@scorpion.pl |