سنوات عديدة من الخبرة والاستراتيجية والأهداف المحددة
بوضوح تسمح لنا بتنفيذ
جميع الطلبات
النوع | 500 | 4000 | 5000 | |||
- السعة (تعتمد على نوع المواد الخام) | 500 لتر | 4000 لتر | 5000 لتر | |||
- سرعة الدوران | 9,5 دورة في الدقيقة | 9,5 دورة في الدقيقة | 9,5 دورة في الدقيقة | |||
- قوة المحرك الأول | 2,2 كيلو واط | 7,5 كيلو واط | 7,5 كيلو واط | |||
- قوة المحرك الثاني | 0,55 كيلو واط | 0,55 كيلو واط | 0,55 كيلو واط | |||
- سرعات دوران المحرك | 1480 دورة في الدقيقة | 1480 دورة في الدقيقة | 1480 دورة في الدقيقة | |||
- الأبعاد الكلية الطول × العرض × الارتفاع | 2000x1600x2950 | 2650x2500x6400 | 2650x2500x7400 |
![]() |
+48 (062) 722 14 74 +48 (062) 722 12 96 |
![]() |
ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew / Poland |
|||
![]() |
scorpion@scorpion.pl |