سنوات عديدة من الخبرة والاستراتيجية والأهداف المحددة
بوضوح تسمح لنا بتنفيذ
جميع الطلبات
3000 l | 4000 l | 5000 l | ||||
- الكفاءة | 600-120 كجم / ساعة | 800-160 كجم / ساعة | 1000-200 كجم / ساعة | |||
- قوة المحرك | 1.1 كيلو واط | 1.1 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | |||
- سرعة المحرك | 1400 دورة في الدقيقة | 1400 دورة في الدقيقة | 1400 دورة في الدقيقة | |||
- الوزن | 1050 كجم | 1330 كجم | 1650 كجم | |||
- الأبعاد الكلية الطول × العرض × الارتفاع | 2773x2104x4384 | 2773x2104x5384 | 2773x2104x6384 |
![]() |
+48 (062) 722 14 74 +48 (062) 722 12 96 |
![]() |
ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew / Poland |
|||
![]() |
scorpion@scorpion.pl |