Fabricamos
máquinas, equipos,
líneas de producción y más ...
Muchos años de experiencia, así como una
estrategia y objetivos claramente definidos nos
permiten realizar cada pedido.
KR-350 KR-700 | ||
- rendimiento (depende del tipo de materia prima) | 20-1000 kg/h 40-2000kg/h | |
- diámetro del rotor | 360 mm 600 mm | |
- longitud de cuchillas | 345 mm 700 mm | |
- número de cuchillas | 3 uds. 10 uds. | |
- longitud de contracuchilla | 345 mm 700 mm | |
- número de contracuchillas | 3 uds. 6 uds. | |
- velocidad del rotor | 897 obr/min. 300 - 600 obr/min | |
- relación de la correa de transmisión | 1:1,61 1:1,6 | |
- tipo de correa (antiestático) | B 2120 SPB 2920 | |
- número de correas | 3-4 uds. 5 uds. | |
- potencia del motor | 5,5 - 11 kW 22 - 37 kW | |
- velocidad del motor | 1450 rpm 960 rpm | |
- peso | 420 kg 1200 kg | |
- dimensiones largo x ancho x alto | 1000x720x2100 2350x1200x2026 |
La cortadora rotativa está equipada con dos juegos de cuchillas y un juego básico de tamices.
La garantía de dos años cubre toda la máquina, excepto las cuchillas, correas trapezoidales y tamices.
![]() |
+48 (062) 722 14 74 +48 (062) 722 12 96 |
![]() |
ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew / Poland |
|||
![]() |
scorpion@scorpion.pl |