De nombreuses années d'expérience ainsi
qu’une stratégie et des objectifs clairement
définis nous permettent de faire face à la réalisation
de chaque commande.
- rendement (en fonction du type de matière première) | 20-1000 kg/h 40-2000kg/h | |
- diamètre du rotor | 360 mm 600 mm | |
- longueur de couteaux | 345 mm 700 mm | |
- nombre de couteaux | 3 pièces 10 pièces | |
- longueur de contre-tranchant | 345 mm 700 mm | |
- nombre de contre-tranchants | 3 pièces 6 pièces | |
- régime du rotor | 897 tr/min. 300 - 600 tr/min | |
- rapport de transmission à courroie | 1:1,61 1:1,6 | |
- type de courroie (antistatique) | B 2120 SPB 2920 | |
- nombre de courroies | 3-4 pièces 5 pièces | |
- puissance moteur | 5,5 - 11 kW 22 - 37 kW | |
- régime moteur | 1450 tr/min 960 tr/min | |
- poids | 420 kg 1200 kg | |
- dimensions de gabarit long. x larg. x haut. | 1000x720x2100 2350x1200x2026 |
![]() |
L’entreprise est apparue en 1997 sur le marché polonais. L'expérience acquise depuis et notre stratégie ainsi que des objectifs clairement définis permettent de renforcer la position atteinte jusqu’ici sur le marché. Pour en savoir plus... |
![]() |
+48 (062) 722 14 74 +48 (062) 722 12 96 |
![]() |
ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew / Poland |
|||
![]() |
scorpion@scorpion.pl |