سنوات عديدة من الخبرة والاستراتيجية والأهداف المحددة
بوضوح تسمح لنا بتنفيذ
جميع الطلبات
KP-300 | KP-450 | |||
- الكفاءة (حسب نوع المادة الخام) | 80-1000 كجم / ساعة | 80-1500 كجم / ساعة | ||
- عرض القطع | 300 ملم | 450 ملم | ||
- عرض السكين الرئيسي | 320 مم | 470 مم | ||
- تباعد سكاكين القاطع | 4÷10 مم | 4÷10 مم | ||
- عدد سكاكين القطع | 76 قطعة | 114 قطعة | ||
- عرض الشفرة المضادة | 320 مم | 470 مم | ||
- عدد الشفرات المضادة | قطعة واحدة | قطعة واحدة | ||
- سرعة القطع | 50÷450 دورة / دقيقة | 50÷450 دورة / دقيقة | ||
- نطاق تحرك القطع | 2÷35 مم | 2÷35 مم | ||
- نوع الحزام (مضاد للكهرباء الساكنة) | B 2450 | B 2500 | ||
- عدد الأحزمة | 3عناصر | 4 عناصر | ||
- قوة المحرك | 7.5 كيلو واط | 11 كيلو واط | ||
- سرعة دوران المحرك | 960 دورة في الدقيقة | 1450 دورة في الدقيقة | ||
- الكتلة | 3500 كجم | 4000 كجم | ||
- الأبعاد الكلية الطول × العرض × الارتفاع | 2100x1500x2850 | 2100x1800x2850 |
![]() |
+48 (062) 722 14 74 +48 (062) 722 12 96 |
![]() |
ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew / Poland |
|||
![]() |
scorpion@scorpion.pl |