Wieloletnie doświadczenie oraz jasno sprecyzowana
strategia i cele pozwalają nam sprostać realizacji
każdego zlecenia
KP-300 | KP-450 | |||
- wydajność (uzależniona od rodzaju surowca) | 80-1000 kg/h | 80-1500 kg/h | ||
- szerokość cięcia | 300 mm | 450 mm | ||
- szerokość noża głównego | 320 mm | 470 mm | ||
- rozstaw noży do cięcia kostkowego | 4÷10 mm | 4÷10 mm | ||
- ilość noży do cięcia kostkowego | 76 szt. | 114 szt. | ||
- szerokość przeciwostrza | 320 mm | 470 mm | ||
- ilość przeciwostrzy | 1 szt. | 1 szt. | ||
- prędkość cięcia | 50÷450 taktów/min | 50÷450 taktów/min | ||
- zakres długości posuwu cięcia | 2÷35mm | 2÷35mm | ||
- rodzaj pasa (antystatyczny) | B 2450 | B 2500 | ||
- ilość pasów | 3 szt. | 4 szt. | ||
- moc silnika | 7.5 kW | 11 kW | ||
- prędkość obrotowa silnika | 960 obr./min | 1450 obr./min | ||
- masa | 3500 kg | 4000 kg | ||
- wymiary gabarytowe dł. x szer. x wys. | 2850x1500x2100 | 2850x1800x2100 |
![]() |
+48 (062) 722 14 74 +48 (062) 722 12 96 |
![]() |
ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew / Poland |
|||
![]() |
scorpion@scorpion.pl |