Wieloletnie doświadczenie oraz jasno sprecyzowana
strategia i cele pozwalają nam sprostać realizacji
każdego zlecenia
TYP | 500 | 4000 | 5000 | |||
- pojemność (uzależniona jest od rodzaju surowca) | 500 l | 4000 l | 5000 l | |||
- prędkość obrotowa | 9,5 obr./min | 9,5 obr./min | 9,5 obr./min | |||
- moc silnika pierwszego | 2,2 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |||
- moc silnika drugiego | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | |||
- prędkości obrotowe silników | 1480 obr./min | 1480 obr./min | 1480 obr./min | |||
- wymiary gabarytowe dł. x szer. x wys. | 2950x1600x2000 | 6400x2500x2650 | 7400x2500x2650 |
![]() |
+48 (062) 722 14 74 +48 (062) 722 12 96 |
![]() |
ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew / Poland |
|||
![]() |
scorpion@scorpion.pl |