Wieloletnie doświadczenie oraz jasno sprecyzowana
strategia i cele pozwalają nam sprostać realizacji
każdego zlecenia
wydajność (uzależniona od rodzaju surowca) | 1000-2000 kg/8h | |
moc silnika | 5,5 kW | |
prędkość obrotowa silnika | 1415 obr./ min. | |
obroty walca stałego | 500 obr./ min. | |
przełożenie przekładni zębatej | 1:2 | |
średnica walców | 156 mm | |
szerokość robocza walcy | 312 mm | |
pojemność zasypu | 90 l | |
podzaj pasa (anty- statyczny) | HB 1950 | |
ilość pasów | 2 szt. | |
waga | 240 kg | |
wymiary (długość x szerokość x wyskość ) | 825x765x1280 mm |
![]() |
+48 (062) 722 14 74 +48 (062) 722 12 96 |
![]() |
ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew / Poland |
|||
![]() |
scorpion@scorpion.pl |