Wieloletnie doświadczenie oraz jasno sprecyzowana
strategia i cele pozwalają nam sprostać realizacji
każdego zlecenia
KR-350 KR-700 | ||
- wydajność (uzależniona od rodzaju surowca) | 20-1000 kg/h 40-2000kg/h | |
- średnica wirnika | 360 mm 600 mm | |
- długość noży | 345 mm 700 mm | |
- ilość noży | 3 szt. 10 szt. | |
- długość przeciwostrza | 345 mm 700 mm | |
- ilość przeciwostrzy | 3 szt. 6 szt. | |
- prędkość obrotowa wirnika | 897 obr/min. 300 - 600 obr/min | |
- przełożenie przekładni pasowej | 1:1,61 1:1,6 | |
- rodzaj pasa (antystatyczny) | B 2120 SPB 2920 | |
- ilość pasów | 3-4 szt. 5 szt. | |
- moc silnika | 5,5 - 11 kW 22 - 37 kW | |
- prędkość obrotowa silnika | 1450 obr/min 960 obr/min | |
- masa | 420 kg 1200 kg | |
- wymiary gabarytowe dług. x szer. x wys. | 1000x720x2100 2350x1200x2026 |
![]() |
+48 (062) 722 14 74 +48 (062) 722 12 96 |
![]() |
ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew / Poland |
|||
![]() |
scorpion@scorpion.pl |